Virat Kohli Century : शतकों के मामले में विराट कोहली ने तोड़ा रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड, देखिए पूर्व कपतान की पूरी शतकों की लिस्ट

Virat Kohli Century : शतकों के मामले में विराट कोहली ने तोड़ा रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड, देखिए पूर्व कपतान की पूरी शतकों की लिस्ट

नई दिल्ली, नवप्रदेश। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में कमाल की पारी (Virat Kohli Century) खेली। कोहली ने यहां अपने वनडे करियर का 44वां शतक जड़ा और एक लंबे इतज़ार को खत्म किया। विराट कोहली के बल्ले से 40 महीने के बाद वनडे फॉर्मेट में कोई सेंचुरी निकली है।

शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली ने 113 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 91 बॉल में 11 चौके और 2 छक्के जड़े। विराट ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 290 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी भी (Virat Kohli Century) की।

विराट कोहली के बल्ले से अगस्त 2019 के बाद कोई वनडे शतक निकला है, तब उन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 114 रनों की पारी खेली थी। यानी 3 साल से भी ज्यादा के अंतर के बाद विराट ने वनडे में अब शतक जमाया (Virat Kohli Century) है।

विराट कोहली के इंटरनेशनल शतक

•    वनडे- 44 शतक

•    टेस्ट- 27 शतक

•    टी-20- 1 शतक

विराट कोहली ने इस सेंचुरी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट की इंटरनेशनल क्रिकेट में 72 सेंचुरी हो गई हैं, जबकि पोंटिंग की 71 सेंचुरी थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में अब विराट कोहली नंबर-2 पर आ गए हैं, उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

•    सचिन तेंदुलकर- 100 शतक

•    विराट कोहली- 72 शतक

•    रिकी पोंटिंग- 71 शतक

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

•    सचिन तेंदुलकर- 49 शतक

•    विराट कोहली- 44 शतक

•    रिकी पोंटिंग- 30 शतक

•    रोहित शर्मा- 29 शतक

विराट कोहली के सभी वनडे शतक

1. 107 श्रीलंका, कोलकाता 24 दिसंबर 2009

2. 102* बांग्लादेश, ढाका 11 जनवरी 2010

3. 118 ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम 20 अक्टूबर 2010

4. 105 न्यूजीलैंड, गुवाहाटी 28 नवंबर 2010

5. 100* बांग्लादेश, ढाका 19 फरवरी 2011

6. 107 इंग्लैंड, कार्डिफ 16 सितंबर 2011

7.112* इंग्लैंड, दिल्ली 17 अक्टूबर 2011

8. 117 वेस्टइंडीज, विशाखापत्तनम 02 दिसंबर 2011

9. 133* श्रीलंका, होबार्ट 28 फरवरी 2012

10. 108 श्रीलंका, ढाका 13 मार्च 2012

11. 183 पाकिस्तान, ढाका 18 मार्च 2012

12. 106 श्रीलंका, हंबनटोटा 21 जुलाई 2012

13. 128* श्रीलंका, कोलंबो 31 जुलाई 2012

14. 102 वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन 05 जुलाई 2013

15. 115 जिम्बाब्वे, हरारे 24 जुलाई 2013

16. 100* ऑस्ट्रेलिया, जयपुर 16 अक्टूबर 2013

17. 115* ऑस्ट्रेलिया, नागपुर 30 अक्टूबर 2013

18. 123 न्यूजीलैंड, नेपियर 19 जनवरी 2014

19. 136 बांग्लादेश, फतुल्लाह 26 फरवरी 2014

20. 127 वेस्टइंडीज, धर्मशाला 17 अक्टूबर 2014

21. 139* श्रीलंका, रांची 16 नवंबर 2014

22. 107 पाकिस्तान, एडिलेड 15 फरवरी 2015

23. 138 साउथ अफ्रीका, चेन्नई 22 अक्टूबर 2015

24. 117 ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न 17 जनवरी 2016

25. 106 ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा 20 जनवरी 2016

26 154* न्यूजीलैंड, मोहाली 23 अक्टूबर 2016

27. 122 इंग्लैंड, पुणे 15 जनवरी 2017

28. 111* वेस्टइंडीज, किंग्स्टन 06 जुलाई 2017

29. 131 श्रीलंका, कोलंबो 31 अगस्त 2017

30. 110* श्रीलंका, कोलंबो 03 सितंबर 2017

31. 121 न्यूजीलैंड, मुंबई 22 अक्टूबर 2017

32. 113 न्यूजीलैंड, कानपुर 29 अक्टूबर 2017

33. 112 साउथ अफ्रीका, डरबन 01 फरवरी 2018

34. 160* साउथ अफ्रीका, केप टाउन 07 फरवरी 2018

35. 129* साउथ अफ्रीका, सेंचुरियन 16 फरवरी 2018

36. 140 वेस्टइंडीज, गुवाहाटी 21 अक्टूबर 2018

37. 157* वेस्टइंडीज, विशाखापत्तनम 24 अक्टूबर 2018

38. 107 वेस्टइंडीज, पुणे 27 अक्टूबर 2018

39. 104 ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड 15 जनवरी 2019

40. 116 ऑस्ट्रेलिया, नागपुर 05 मार्च 2019

41. 123 ऑस्ट्रेलिया, रांची 08 मार्च 2019

42. 120 वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन 11 अगस्त 2019

43. 114* वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन 14 अगस्त 2019

44. 113 बांग्लादेश, चटगांव 10 दिसंबर 2022

JOIN OUR WHATS APP GROUP

डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *